Ladder Solo Shuffle et Blitz · Midnight saison 1
Spés les plus jouées en Solo Shuffle et en Blitz
En Solo Shuffle EU, le prêtre Discipline est la spé la plus jouée : 7,2 % du ladder, toutes cotes confondues. Il reste en tête à 2300+ (11,6 %).
En Blitz EU, le prêtre Discipline est la spé la plus jouée : 7,3 % du ladder, toutes cotes confondues. Il reste en tête à 2300+ (9,0 %). Celle qui gagne le plus de place au sommet : le voleur Finesse (+3,2 pt).
En Solo Shuffle US, le prêtre Discipline est la spé la plus jouée : 7,2 % du ladder, toutes cotes confondues. Il reste en tête à 2300+ (11,5 %).
En Blitz US, le prêtre Discipline est la spé la plus jouée : 7,6 % du ladder, toutes cotes confondues. Il reste en tête à 2300+ (8,6 %). Celle qui gagne le plus de place au sommet : le voleur Finesse (+2,7 pt).
Saison terminée le 11 août 2026
Solo Shuffle · EU · part du ladder · toutes cotes
1DisciplinePrêtre
7,2 %
2VindictePaladin
6,3 %
3ArmesGuerrier
4,6 %
Solo Shuffle · EU · part du ladder · cote 1600+
1DisciplinePrêtre
8,8 %
2VindictePaladin
6,3 %
3ArmesGuerrier
5,4 %
Solo Shuffle · EU · part du ladder · cote 1800+
1DisciplinePrêtre
9,3 %
2VindictePaladin
6,2 %
3ArmesGuerrier
5,7 %
Solo Shuffle · EU · part du ladder · cote 2100+
1DisciplinePrêtre
11,1 %
2VindictePaladin
6,3 %
3ArmesGuerrier
5,6 %
Solo Shuffle · EU · part du ladder · cote 2300+
1DisciplinePrêtre
11,6 %
2VindictePaladin
6,5 %
3ArmesGuerrier
5,2 %
Qui monte avec la cote : tout le ladder contre 2300+
Gagnent le plus de place
| Spé | Tout le ladder | 2300+ | Écart | Tout le ladder · 2300+ |
|---|---|---|---|---|
| Discipline Prêtre | 7,2 % | 11,6 % | +4,5 pt | |
| Préservation Évocateur | 2,5 % | 4,0 % | +1,5 pt | |
| Maîtrise des bêtes Chasseur | 4,0 % | 5,0 % | +1,1 pt | |
| Assassinat Voleur | 2,5 % | 3,3 % | +0,8 pt | |
| Restauration Chaman | 2,8 % | 3,5 % | +0,7 pt | |
| Givre Mage | 4,6 % | 5,2 % | +0,6 pt | |
| Armes Guerrier | 4,6 % | 5,2 % | +0,6 pt | |
| Dévoreur Chasseur de démons | 3,3 % | 3,9 % | +0,5 pt | |
| Affliction Démoniste | 2,7 % | 3,1 % | +0,4 pt | |
| Sacré Prêtre | 3,6 % | 3,9 % | +0,3 pt | |
| Amélioration Chaman | 2,3 % | 2,5 % | +0,2 pt | |
| Vindicte Paladin | 6,3 % | 6,5 % | +0,2 pt | |
| Précision Chasseur | 3,8 % | 4,0 % | +0,2 pt | |
| Tisse-brume Moine | 3,9 % | 4,1 % | +0,2 pt | |
| Augmentation Évocateur | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 pt | |
| Ombre Prêtre | 2,1 % | 2,1 % | 0,0 pt | |
| Survie Chasseur | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 pt | |
| Élémentaire Chaman | 1,8 % | 1,7 % | −0,1 pt | |
| Maître brasseur Moine | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 pt | |
| Sang Chevalier de la mort | 0,2 % | 0,1 % | −0,1 pt | |
| Protection Guerrier | 0,2 % | 0,1 % | −0,2 pt | |
| Arcanes Mage | 0,7 % | 0,5 % | −0,2 pt | |
| Restauration Druide | 3,6 % | 3,4 % | −0,2 pt | |
| Gardien Druide | 0,3 % | 0,1 % | −0,2 pt | |
| Protection Paladin | 0,4 % | 0,2 % | −0,2 pt | |
| Hors-la-loi Voleur | 1,1 % | 0,8 % | −0,3 pt | |
| Dévastation Évocateur | 1,2 % | 0,8 % | −0,4 pt | |
| Marche-vent Moine | 2,9 % | 2,5 % | −0,4 pt | |
| Sacré Paladin | 3,7 % | 3,2 % | −0,5 pt | |
| Feu Mage | 1,8 % | 1,2 % | −0,6 pt | |
| Givre Chevalier de la mort | 1,9 % | 1,3 % | −0,6 pt | |
| Dévastation Chasseur de démons | 3,6 % | 2,9 % | −0,7 pt | |
| Farouche Druide | 2,1 % | 1,4 % | −0,7 pt | |
| Impie Chevalier de la mort | 4,1 % | 3,3 % | −0,8 pt | |
| Équilibre Druide | 1,9 % | 1,1 % | −0,8 pt | |
| Destruction Démoniste | 2,0 % | 1,0 % | −0,9 pt | |
| Démonologie Démoniste | 1,7 % | 0,6 % | −1,0 pt | |
| Finesse Voleur | 4,1 % | 2,9 % | −1,2 pt | |
| Fureur Guerrier | 2,9 % | 1,5 % | −1,4 pt | |
| Vengeance Chasseur de démons | 0,1 % | pas assez de données |
Voir les 35 autres spésReplier la liste
Perdent le plus de place
| Spé | Tout le ladder | 2300+ | Écart | Tout le ladder · 2300+ |
|---|---|---|---|---|
| Fureur Guerrier | 2,9 % | 1,5 % | −1,4 pt | |
| Finesse Voleur | 4,1 % | 2,9 % | −1,2 pt | |
| Démonologie Démoniste | 1,7 % | 0,6 % | −1,0 pt | |
| Destruction Démoniste | 2,0 % | 1,0 % | −0,9 pt | |
| Équilibre Druide | 1,9 % | 1,1 % | −0,8 pt |
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 9 203 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 8 055 | |
| 3 | Armes Guerrier | 5 979 | |
| 4 | Givre Mage | 5 906 | |
| 5 | Finesse Voleur | 5 331 | |
| 6 | Impie Chevalier de la mort | 5 254 | |
| 7 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 5 117 | |
| 8 | Tisse-brume Moine | 5 018 | |
| 9 | Précision Chasseur | 4 911 | |
| 10 | Sacré Paladin | 4 784 | |
| 11 | Restauration Druide | 4 618 | |
| 12 | Sacré Prêtre | 4 607 | |
| 13 | Dévastation Chasseur de démons | 4 587 | |
| 14 | Dévoreur Chasseur de démons | 4 278 | |
| 15 | Fureur Guerrier | 3 782 | |
| 16 | Marche-vent Moine | 3 743 | |
| 17 | Restauration Chaman | 3 621 | |
| 18 | Affliction Démoniste | 3 470 | |
| 19ex æquo | Assassinat Voleur | 3 251 | |
| 19ex æquo | Préservation Évocateur | 3 251 | |
| 21 | Amélioration Chaman | 2 925 | |
| 22 | Ombre Prêtre | 2 699 | |
| 23 | Farouche Druide | 2 636 | |
| 24 | Destruction Démoniste | 2 509 | |
| 25 | Équilibre Druide | 2 463 | |
| 26 | Givre Chevalier de la mort | 2 435 | |
| 27 | Feu Mage | 2 281 | |
| 28 | Élémentaire Chaman | 2 264 | |
| 29 | Démonologie Démoniste | 2 122 | |
| 30 | Survie Chasseur | 1 787 | |
| 31 | Dévastation Évocateur | 1 512 | |
| 32 | Hors-la-loi Voleur | 1 427 | |
| 33 | Arcanes Mage | 898 | |
| 34 | Protection Paladin | 491 | |
| 35 | Gardien Druide | 370 | |
| 36 | Augmentation Évocateur | 296 | |
| 37 | Protection Guerrier | 279 | |
| 38 | Sang Chevalier de la mort | 244 | |
| 39 | Maître brasseur Moine | 204 | |
| 40 | Vengeance Chasseur de démons | 153 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 6 404 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 4 529 | |
| 3 | Armes Guerrier | 3 898 | |
| 4 | Givre Mage | 3 539 | |
| 5 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 3 242 | |
| 6 | Impie Chevalier de la mort | 3 068 | |
| 7 | Tisse-brume Moine | 3 022 | |
| 8 | Sacré Prêtre | 2 844 | |
| 9 | Finesse Voleur | 2 748 | |
| 10 | Précision Chasseur | 2 742 | |
| 11 | Dévoreur Chasseur de démons | 2 728 | |
| 12 | Dévastation Chasseur de démons | 2 471 | |
| 13 | Sacré Paladin | 2 450 | |
| 14 | Restauration Druide | 2 397 | |
| 15ex æquo | Restauration Chaman | 2 217 | |
| 15ex æquo | Préservation Évocateur | 2 217 | |
| 17 | Affliction Démoniste | 2 163 | |
| 18 | Marche-vent Moine | 2 133 | |
| 19 | Assassinat Voleur | 1 934 | |
| 20 | Amélioration Chaman | 1 781 | |
| 21 | Fureur Guerrier | 1 672 | |
| 22 | Ombre Prêtre | 1 380 | |
| 23 | Givre Chevalier de la mort | 1 274 | |
| 24ex æquo | Farouche Druide | 1 168 | |
| 24ex æquo | Élémentaire Chaman | 1 171 | |
| 26 | Destruction Démoniste | 1 115 | |
| 27 | Équilibre Druide | 1 059 | |
| 28 | Feu Mage | 1 027 | |
| 29 | Survie Chasseur | 914 | |
| 30 | Démonologie Démoniste | 827 | |
| 31 | Dévastation Évocateur | 816 | |
| 32 | Hors-la-loi Voleur | 732 | |
| 33 | Arcanes Mage | 354 | |
| 34ex æquo | Protection Paladin | 101 | |
| 34ex æquo | Augmentation Évocateur | 103 | |
| 36 | Protection Guerrier | 66 | |
| 37ex æquo | Gardien Druide | 56 | |
| 37ex æquo | Sang Chevalier de la mort | 60 | |
| 39 | Maître brasseur Moine | 52 | |
| 40 | Vengeance Chasseur de démons | 38 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 5 538 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 3 719 | |
| 3 | Armes Guerrier | 3 377 | |
| 4 | Givre Mage | 2 955 | |
| 5 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 2 780 | |
| 6 | Impie Chevalier de la mort | 2 489 | |
| 7 | Tisse-brume Moine | 2 434 | |
| 8 | Dévoreur Chasseur de démons | 2 353 | |
| 9 | Précision Chasseur | 2 204 | |
| 10 | Sacré Prêtre | 2 194 | |
| 11 | Finesse Voleur | 2 032 | |
| 12 | Restauration Druide | 2 022 | |
| 13 | Dévastation Chasseur de démons | 2 017 | |
| 14 | Sacré Paladin | 1 953 | |
| 15 | Préservation Évocateur | 1 928 | |
| 16 | Restauration Chaman | 1 923 | |
| 17 | Affliction Démoniste | 1 917 | |
| 18 | Assassinat Voleur | 1 710 | |
| 19 | Marche-vent Moine | 1 701 | |
| 20 | Amélioration Chaman | 1 529 | |
| 21 | Fureur Guerrier | 1 237 | |
| 22 | Ombre Prêtre | 1 169 | |
| 23 | Givre Chevalier de la mort | 1 029 | |
| 24 | Farouche Druide | 977 | |
| 25 | Élémentaire Chaman | 967 | |
| 26 | Destruction Démoniste | 852 | |
| 27 | Équilibre Druide | 824 | |
| 28 | Feu Mage | 782 | |
| 29 | Survie Chasseur | 757 | |
| 30 | Dévastation Évocateur | 629 | |
| 31 | Hors-la-loi Voleur | 573 | |
| 32 | Démonologie Démoniste | 544 | |
| 33 | Arcanes Mage | 285 | |
| 34 | Augmentation Évocateur | 87 | |
| 35 | Protection Paladin | 70 | |
| 36 | Sang Chevalier de la mort | 51 | |
| 37 | Protection Guerrier | 47 | |
| 38ex æquo | Gardien Druide | 40 | |
| 38ex æquo | Maître brasseur Moine | 41 | |
| 40 | Vengeance Chasseur de démons | 28 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 4 032 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 2 264 | |
| 3 | Armes Guerrier | 2 027 | |
| 4 | Givre Mage | 1 802 | |
| 5 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 1 766 | |
| 6 | Tisse-brume Moine | 1 439 | |
| 7 | Dévoreur Chasseur de démons | 1 434 | |
| 8 | Précision Chasseur | 1 388 | |
| 9 | Sacré Prêtre | 1 365 | |
| 10 | Préservation Évocateur | 1 300 | |
| 11 | Impie Chevalier de la mort | 1 261 | |
| 12 | Restauration Druide | 1 216 | |
| 13 | Restauration Chaman | 1 195 | |
| 14 | Assassinat Voleur | 1 175 | |
| 15 | Sacré Paladin | 1 161 | |
| 16 | Finesse Voleur | 1 142 | |
| 17 | Affliction Démoniste | 1 132 | |
| 18 | Dévastation Chasseur de démons | 1 111 | |
| 19 | Amélioration Chaman | 949 | |
| 20 | Marche-vent Moine | 912 | |
| 21 | Ombre Prêtre | 763 | |
| 22 | Fureur Guerrier | 650 | |
| 23 | Élémentaire Chaman | 593 | |
| 24 | Farouche Druide | 533 | |
| 25 | Givre Chevalier de la mort | 510 | |
| 26 | Survie Chasseur | 490 | |
| 27 | Feu Mage | 450 | |
| 28 | Équilibre Druide | 426 | |
| 29 | Destruction Démoniste | 420 | |
| 30 | Hors-la-loi Voleur | 322 | |
| 31 | Dévastation Évocateur | 313 | |
| 32 | Démonologie Démoniste | 257 | |
| 33 | Arcanes Mage | 179 | |
| 34 | Augmentation Évocateur | 67 | |
| 35 | Protection Paladin | 47 | |
| 36 | Maître brasseur Moine | 32 | |
| 37ex æquo | Protection Guerrier | 25 | |
| 37ex æquo | Gardien Druide | 26 | |
| 37ex æquo | Sang Chevalier de la mort | 26 | |
| 40 | Vengeance Chasseur de démons | 12 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 2 833 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 1 586 | |
| 3 | Armes Guerrier | 1 271 | |
| 4 | Givre Mage | 1 264 | |
| 5 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 1 230 | |
| 6 | Tisse-brume Moine | 1 004 | |
| 7 | Précision Chasseur | 984 | |
| 8 | Préservation Évocateur | 977 | |
| 9ex æquo | Sacré Prêtre | 946 | |
| 9ex æquo | Dévoreur Chasseur de démons | 945 | |
| 11 | Restauration Chaman | 860 | |
| 12 | Restauration Druide | 831 | |
| 13 | Assassinat Voleur | 798 | |
| 14 | Impie Chevalier de la mort | 793 | |
| 15 | Sacré Paladin | 779 | |
| 16 | Affliction Démoniste | 764 | |
| 17ex æquo | Finesse Voleur | 708 | |
| 17ex æquo | Dévastation Chasseur de démons | 709 | |
| 19 | Amélioration Chaman | 615 | |
| 20 | Marche-vent Moine | 605 | |
| 21 | Ombre Prêtre | 511 | |
| 22 | Élémentaire Chaman | 413 | |
| 23 | Fureur Guerrier | 376 | |
| 24 | Farouche Druide | 337 | |
| 25 | Survie Chasseur | 329 | |
| 26 | Givre Chevalier de la mort | 306 | |
| 27 | Feu Mage | 287 | |
| 28 | Équilibre Druide | 258 | |
| 29 | Destruction Démoniste | 254 | |
| 30 | Dévastation Évocateur | 200 | |
| 31 | Hors-la-loi Voleur | 195 | |
| 32 | Démonologie Démoniste | 157 | |
| 33 | Arcanes Mage | 130 | |
| 34 | Augmentation Évocateur | 57 | |
| 35 | Protection Paladin | 36 | |
| 36 | Gardien Druide | 19 | |
| 37 | Maître brasseur Moine | 17 | |
| 38ex æquo | Protection Guerrier | 14 | |
| 38ex æquo | Sang Chevalier de la mort | 15 |
Voir les 29 autres spésReplier la liste
Une spé ou plusieurs
| Spés au ladder | Part des personnages | Personnages |
|---|---|---|
| Une spé | 68 553 | |
| Deux spés | 22 921 | |
| Trois ou plus | 4 776 |
28,8 %
des personnages classés ont au moins deux spés au ladder
Blitz · EU · part du ladder · toutes cotes
1DisciplinePrêtre
7,3 %
2VindictePaladin
7,0 %
3GivreMage
5,2 %
Blitz · EU · part du ladder · cote 1600+
1DisciplinePrêtre
8,4 %
2VindictePaladin
7,3 %
3FinesseVoleur
6,3 %
Blitz · EU · part du ladder · cote 1800+
1DisciplinePrêtre
8,6 %
2VindictePaladin
7,6 %
3FinesseVoleur
7,0 %
Blitz · EU · part du ladder · cote 2100+
1DisciplinePrêtre
8,7 %
2FinesseVoleur
8,2 %
3VindictePaladin
8,0 %
Blitz · EU · part du ladder · cote 2300+
1DisciplinePrêtre
9,0 %
2FinesseVoleur
8,4 %
3VindictePaladin
7,9 %
Qui monte avec la cote : tout le ladder contre 2300+
Gagnent le plus de place
| Spé | Tout le ladder | 2300+ | Écart | Tout le ladder · 2300+ |
|---|---|---|---|---|
| Finesse Voleur | 5,2 % | 8,4 % | +3,2 pt | |
| Équilibre Druide | 3,0 % | 4,9 % | +1,9 pt | |
| Préservation Évocateur | 2,4 % | 4,1 % | +1,7 pt | |
| Discipline Prêtre | 7,3 % | 9,0 % | +1,6 pt | |
| Précision Chasseur | 5,2 % | 6,3 % | +1,1 pt | |
| Vindicte Paladin | 7,0 % | 7,9 % | +0,9 pt | |
| Dévastation Évocateur | 1,1 % | 1,5 % | +0,4 pt | |
| Gardien Druide | 0,9 % | 1,1 % | +0,3 pt | |
| Farouche Druide | 1,8 % | 2,0 % | +0,2 pt | |
| Augmentation Évocateur | 0,2 % | 0,3 % | +0,2 pt | |
| Protection Guerrier | 0,3 % | 0,4 % | +0,1 pt | |
| Amélioration Chaman | 1,9 % | 1,9 % | +0,1 pt | |
| Vengeance Chasseur de démons | 0,2 % | 0,2 % | +0,1 pt | |
| Arcanes Mage | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 pt | |
| Maître brasseur Moine | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 pt | |
| Givre Chevalier de la mort | 1,7 % | 1,7 % | 0,0 pt | |
| Protection Paladin | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 pt | |
| Sang Chevalier de la mort | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 pt | |
| Dévastation Chasseur de démons | 2,8 % | 2,7 % | −0,1 pt | |
| Hors-la-loi Voleur | 0,8 % | 0,7 % | −0,1 pt | |
| Fureur Guerrier | 3,1 % | 3,0 % | −0,1 pt | |
| Tisse-brume Moine | 4,1 % | 4,0 % | −0,1 pt | |
| Assassinat Voleur | 2,1 % | 2,0 % | −0,1 pt | |
| Survie Chasseur | 1,0 % | 0,8 % | −0,2 pt | |
| Élémentaire Chaman | 1,8 % | 1,6 % | −0,2 pt | |
| Givre Mage | 5,2 % | 5,0 % | −0,2 pt | |
| Impie Chevalier de la mort | 4,2 % | 4,0 % | −0,3 pt | |
| Destruction Démoniste | 2,6 % | 2,3 % | −0,3 pt | |
| Ombre Prêtre | 2,0 % | 1,7 % | −0,4 pt | |
| Affliction Démoniste | 3,1 % | 2,7 % | −0,4 pt | |
| Feu Mage | 1,3 % | 0,9 % | −0,4 pt | |
| Armes Guerrier | 4,5 % | 4,0 % | −0,5 pt | |
| Sacré Prêtre | 2,8 % | 2,3 % | −0,5 pt | |
| Marche-vent Moine | 2,4 % | 1,8 % | −0,6 pt | |
| Dévoreur Chasseur de démons | 3,2 % | 2,6 % | −0,6 pt | |
| Démonologie Démoniste | 1,2 % | 0,6 % | −0,6 pt | |
| Restauration Chaman | 2,6 % | 2,0 % | −0,6 pt | |
| Sacré Paladin | 3,1 % | 1,4 % | −1,7 pt | |
| Maîtrise des bêtes Chasseur | 3,3 % | 1,5 % | −1,8 pt | |
| Restauration Druide | 3,2 % | 1,2 % | −1,9 pt |
Voir les 35 autres spésReplier la liste
Perdent le plus de place
| Spé | Tout le ladder | 2300+ | Écart | Tout le ladder · 2300+ |
|---|---|---|---|---|
| Restauration Druide | 3,2 % | 1,2 % | −1,9 pt | |
| Maîtrise des bêtes Chasseur | 3,3 % | 1,5 % | −1,8 pt | |
| Sacré Paladin | 3,1 % | 1,4 % | −1,7 pt | |
| Restauration Chaman | 2,6 % | 2,0 % | −0,6 pt | |
| Démonologie Démoniste | 1,2 % | 0,6 % | −0,6 pt |
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 4 561 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 4 360 | |
| 3 | Givre Mage | 3 242 | |
| 4 | Précision Chasseur | 3 239 | |
| 5 | Finesse Voleur | 3 227 | |
| 6 | Armes Guerrier | 2 816 | |
| 7 | Impie Chevalier de la mort | 2 633 | |
| 8 | Tisse-brume Moine | 2 575 | |
| 9 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 2 066 | |
| 10 | Dévoreur Chasseur de démons | 1 989 | |
| 11 | Restauration Druide | 1 975 | |
| 12ex æquo | Sacré Paladin | 1 936 | |
| 12ex æquo | Fureur Guerrier | 1 934 | |
| 14 | Affliction Démoniste | 1 899 | |
| 15 | Équilibre Druide | 1 840 | |
| 16 | Dévastation Chasseur de démons | 1 747 | |
| 17 | Sacré Prêtre | 1 728 | |
| 18 | Restauration Chaman | 1 614 | |
| 19 | Destruction Démoniste | 1 608 | |
| 20 | Préservation Évocateur | 1 500 | |
| 21 | Marche-vent Moine | 1 490 | |
| 22 | Assassinat Voleur | 1 326 | |
| 23 | Ombre Prêtre | 1 256 | |
| 24 | Amélioration Chaman | 1 154 | |
| 25 | Farouche Druide | 1 140 | |
| 26 | Élémentaire Chaman | 1 109 | |
| 27 | Givre Chevalier de la mort | 1 073 | |
| 28 | Feu Mage | 792 | |
| 29 | Démonologie Démoniste | 755 | |
| 30 | Dévastation Évocateur | 667 | |
| 31 | Survie Chasseur | 627 | |
| 32 | Gardien Druide | 529 | |
| 33 | Hors-la-loi Voleur | 501 | |
| 34 | Arcanes Mage | 370 | |
| 35 | Protection Paladin | 266 | |
| 36 | Protection Guerrier | 206 | |
| 37 | Sang Chevalier de la mort | 184 | |
| 38ex æquo | Maître brasseur Moine | 110 | |
| 38ex æquo | Vengeance Chasseur de démons | 113 | |
| 40 | Augmentation Évocateur | 100 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 2 209 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 1 919 | |
| 3 | Finesse Voleur | 1 648 | |
| 4 | Précision Chasseur | 1 546 | |
| 5 | Givre Mage | 1 412 | |
| 6 | Armes Guerrier | 1 160 | |
| 7 | Impie Chevalier de la mort | 1 124 | |
| 8 | Tisse-brume Moine | 1 098 | |
| 9 | Équilibre Druide | 901 | |
| 10 | Dévoreur Chasseur de démons | 831 | |
| 11 | Préservation Évocateur | 816 | |
| 12 | Affliction Démoniste | 815 | |
| 13 | Fureur Guerrier | 812 | |
| 14 | Dévastation Chasseur de démons | 708 | |
| 15 | Destruction Démoniste | 692 | |
| 16 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 676 | |
| 17 | Sacré Prêtre | 669 | |
| 18 | Restauration Chaman | 636 | |
| 19 | Restauration Druide | 610 | |
| 20 | Sacré Paladin | 595 | |
| 21 | Assassinat Voleur | 577 | |
| 22 | Marche-vent Moine | 560 | |
| 23 | Ombre Prêtre | 492 | |
| 24 | Amélioration Chaman | 482 | |
| 25 | Farouche Druide | 468 | |
| 26 | Givre Chevalier de la mort | 433 | |
| 27 | Élémentaire Chaman | 412 | |
| 28 | Dévastation Évocateur | 311 | |
| 29 | Feu Mage | 265 | |
| 30 | Gardien Druide | 251 | |
| 31 | Survie Chasseur | 222 | |
| 32 | Démonologie Démoniste | 198 | |
| 33 | Hors-la-loi Voleur | 181 | |
| 34 | Arcanes Mage | 123 | |
| 35 | Protection Guerrier | 87 | |
| 36 | Protection Paladin | 80 | |
| 37 | Sang Chevalier de la mort | 59 | |
| 38 | Augmentation Évocateur | 42 | |
| 39ex æquo | Maître brasseur Moine | 36 | |
| 39ex æquo | Vengeance Chasseur de démons | 36 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 1 395 | |
| 2 | Vindicte Paladin | 1 223 | |
| 3 | Finesse Voleur | 1 137 | |
| 4 | Précision Chasseur | 990 | |
| 5 | Givre Mage | 858 | |
| 6 | Impie Chevalier de la mort | 709 | |
| 7 | Armes Guerrier | 700 | |
| 8 | Tisse-brume Moine | 644 | |
| 9 | Équilibre Druide | 608 | |
| 10 | Préservation Évocateur | 562 | |
| 11 | Dévoreur Chasseur de démons | 512 | |
| 12 | Fureur Guerrier | 492 | |
| 13 | Affliction Démoniste | 483 | |
| 14 | Dévastation Chasseur de démons | 443 | |
| 15 | Destruction Démoniste | 422 | |
| 16 | Sacré Prêtre | 384 | |
| 17 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 368 | |
| 18 | Assassinat Voleur | 349 | |
| 19 | Restauration Chaman | 347 | |
| 20 | Marche-vent Moine | 340 | |
| 21 | Sacré Paladin | 306 | |
| 22 | Restauration Druide | 299 | |
| 23 | Ombre Prêtre | 293 | |
| 24ex æquo | Farouche Druide | 290 | |
| 24ex æquo | Amélioration Chaman | 290 | |
| 26 | Givre Chevalier de la mort | 265 | |
| 27 | Élémentaire Chaman | 263 | |
| 28 | Dévastation Évocateur | 214 | |
| 29 | Gardien Druide | 165 | |
| 30 | Feu Mage | 147 | |
| 31 | Survie Chasseur | 130 | |
| 32 | Démonologie Démoniste | 110 | |
| 33 | Hors-la-loi Voleur | 107 | |
| 34 | Arcanes Mage | 76 | |
| 35 | Protection Guerrier | 60 | |
| 36 | Protection Paladin | 42 | |
| 37 | Sang Chevalier de la mort | 38 | |
| 38 | Augmentation Évocateur | 29 | |
| 39 | Vengeance Chasseur de démons | 28 | |
| 40 | Maître brasseur Moine | 24 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 708 | |
| 2 | Finesse Voleur | 663 | |
| 3 | Vindicte Paladin | 648 | |
| 4 | Précision Chasseur | 507 | |
| 5 | Givre Mage | 415 | |
| 6 | Équilibre Druide | 360 | |
| 7 | Tisse-brume Moine | 332 | |
| 8 | Préservation Évocateur | 329 | |
| 9 | Impie Chevalier de la mort | 327 | |
| 10 | Armes Guerrier | 325 | |
| 11 | Fureur Guerrier | 247 | |
| 12 | Affliction Démoniste | 236 | |
| 13 | Dévoreur Chasseur de démons | 229 | |
| 14 | Dévastation Chasseur de démons | 214 | |
| 15 | Sacré Prêtre | 195 | |
| 16 | Destruction Démoniste | 187 | |
| 17 | Assassinat Voleur | 168 | |
| 18 | Farouche Druide | 162 | |
| 19 | Restauration Chaman | 161 | |
| 20 | Marche-vent Moine | 159 | |
| 21 | Amélioration Chaman | 149 | |
| 22 | Ombre Prêtre | 141 | |
| 23 | Givre Chevalier de la mort | 140 | |
| 24 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 137 | |
| 25 | Élémentaire Chaman | 124 | |
| 26 | Restauration Druide | 116 | |
| 27 | Sacré Paladin | 113 | |
| 28 | Dévastation Évocateur | 101 | |
| 29 | Gardien Druide | 97 | |
| 30 | Feu Mage | 75 | |
| 31 | Survie Chasseur | 68 | |
| 32 | Hors-la-loi Voleur | 54 | |
| 33 | Démonologie Démoniste | 48 | |
| 34 | Arcanes Mage | 43 | |
| 35 | Protection Guerrier | 36 | |
| 36 | Protection Paladin | 24 | |
| 37 | Augmentation Évocateur | 22 | |
| 38 | Sang Chevalier de la mort | 20 | |
| 39 | Vengeance Chasseur de démons | 18 | |
| 40 | Maître brasseur Moine | 14 |
Voir les 30 autres spésReplier la liste
Part du ladder
| Rang | Spé | Part du ladder | Lignes |
|---|---|---|---|
| 1 | Discipline Prêtre | 548 | |
| 2 | Finesse Voleur | 512 | |
| 3 | Vindicte Paladin | 483 | |
| 4 | Précision Chasseur | 384 | |
| 5 | Givre Mage | 307 | |
| 6 | Équilibre Druide | 297 | |
| 7 | Préservation Évocateur | 251 | |
| 8 | Armes Guerrier | 246 | |
| 9 | Tisse-brume Moine | 245 | |
| 10 | Impie Chevalier de la mort | 243 | |
| 11 | Fureur Guerrier | 182 | |
| 12 | Dévastation Chasseur de démons | 167 | |
| 13 | Affliction Démoniste | 163 | |
| 14 | Dévoreur Chasseur de démons | 160 | |
| 15 | Destruction Démoniste | 139 | |
| 16 | Sacré Prêtre | 138 | |
| 17 | Farouche Druide | 125 | |
| 18 | Assassinat Voleur | 121 | |
| 19 | Restauration Chaman | 120 | |
| 20 | Amélioration Chaman | 117 | |
| 21 | Marche-vent Moine | 112 | |
| 22 | Givre Chevalier de la mort | 104 | |
| 23 | Ombre Prêtre | 102 | |
| 24 | Élémentaire Chaman | 98 | |
| 25 | Maîtrise des bêtes Chasseur | 94 | |
| 26 | Dévastation Évocateur | 90 | |
